江蘇邳州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 2025年半年度第三支柱信息披露報(bào)告
來源:發(fā)布時(shí)間:2025年07月29日
根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法》(以下簡稱“辦法”)中附件22《商業(yè)銀行信息披露內(nèi)容和要求》的規(guī)定,本公司按照辦法第二章規(guī)定的并表范圍向投資者和社會(huì)公眾披露資本充足率相關(guān)信息,并表范圍包括江蘇沛縣漢源村鎮(zhèn)銀行股份有限公司、江蘇新沂漢源村鎮(zhèn)銀行股份有限公司、山東郯城漢源村鎮(zhèn)銀行股份有限公司、山東平邑漢源村鎮(zhèn)銀行股份有限公司和山東成武漢源村鎮(zhèn)銀行股份有限公司。本報(bào)告披露的報(bào)表經(jīng)本公司高級(jí)管理層確認(rèn)。
本公司為非國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行,劃分標(biāo)準(zhǔn)適用于二檔商業(yè)銀行。根據(jù)辦法,本次需披露的報(bào)表如下:
1.KM1監(jiān)管并表關(guān)鍵審慎監(jiān)管指標(biāo)
單位:人民幣萬元、%
| a | b | c | d | e | ||
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | ||
| 可用資本(數(shù)額) | ||||||
| 1 | 核心一級(jí)資本凈額 | 405177.49 | 398535.29 | 405225.6 | 393130.68 | 380648.74 | 
| 2 | 一級(jí)資本凈額 | 407019.09 | 400407.42 | 407096.83 | 394929.48 | 382426.5 | 
| 3 | 資本凈額 | 443286.01 | 435971.2 | 441487.92 | 428920.02 | 416373.46 | 
| 風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)(數(shù)額) | ||||||
| 4 | 風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) | 2882194.1 | 2820307.62 | 2725931.75 | 2695433.11 | 2695084.91 | 
| 資本充足率 | ||||||
| 5 | 核心一級(jí)資本充足率(%) | 14.06 | 14.13 | 14.87 | 14.59 | 14.12 | 
| 6 | 一級(jí)資本充足率(%) | 14.12 | 14.2 | 14.93 | 14.65 | 14.19 | 
| 7 | 資本充足率(%) | 15.38 | 15.46 | 16.2 | 15.91 | 15.45 | 
| 其他各級(jí)資本要求 | ||||||
| 8 | 儲(chǔ)備資本要求(%) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 
| 9 | 逆周期資本要求(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | 全球系統(tǒng)重要性銀行或國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求(%) | |||||
| 11 | 其他各級(jí)資本要求(%)(8+9+10) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 
| 12 | 滿足最低資本要求后的可用核心一級(jí)資本凈額占風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比例(%) | 7.38 | 7.46 | 8.2 | 7.91 | 7.45 | 
| 杠桿率 | ||||||
| 13 | 調(diào)整后表內(nèi)外資產(chǎn)余額 | 5335681.57 | 5260794.34 | 4965737.61 | 5021839.48 | 4822382.09 | 
| 14 | 杠桿率(%) | 7.63 | 7.61 | 8.2 | 7.86 | 7.9 | 
| 14a | 杠桿率a(%) | 7.63 | 7.61 | 8.2 | 7.86 | 7.9 | 
| 流動(dòng)性覆蓋率 | ||||||
| 15 | 合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 
| 16 | 現(xiàn)金凈流出量 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 
| 17 | 流動(dòng)性覆蓋率(%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 
| 凈穩(wěn)定資金比例 | ||||||
| 18 | 可用穩(wěn)定資金合計(jì) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 
| 19 | 所需穩(wěn)定資金合計(jì) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 
| 20 | 凈穩(wěn)定資金比例(%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 
| 流動(dòng)性比例 | ||||||
| 21 | 流動(dòng)性比例(%) | 127.42 | 130.66 | 115.73 | 105.96 | 109.49 | 
2.CC1資本構(gòu)成
單位:人民幣萬元、%
| a | b | ||
| 數(shù)額 | 代碼 | ||
| 核心一級(jí)資本 | |||
| 1 | 實(shí)收資本和資本公積可計(jì)入部分 | 108235.46 | e+g | 
| 2 | 留存收益 | 288326.99 | |
| 2a | 盈余公積 | 97817.23 | h | 
| 2b | 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | 142361.61 | i | 
| 2c | 未分配利潤 | 48148.15 | j | 
| 3 | 累計(jì)其他綜合收益 | 5308.28 | |
| 4 | 少數(shù)股東資本可計(jì)入部分 | 13811.97 | |
| 5 | 扣除前的核心一級(jí)資本 | 415682.7 | |
| 核心一級(jí)資本:扣除項(xiàng) | |||
| 6 | 審慎估值調(diào)整 | 0 | |
| 7 | 商譽(yù)(扣除遞延稅負(fù)債) | 0 | a-c | 
| 8 | 其他無形資產(chǎn)(土地使用權(quán)除外)(扣除遞延稅負(fù)債) | 751.09 | b-d | 
| 9 | 依賴未來盈利的由經(jīng)營虧損引起的凈遞延稅資產(chǎn) | 0 | |
| 10 | 對(duì)未按公允價(jià)值計(jì)量的項(xiàng)目進(jìn)行套期形成的現(xiàn)金流儲(chǔ)備 | 0 | |
| 11 | 損失準(zhǔn)備缺口 | 0 | |
| 12 | 資產(chǎn)證券化銷售利得 | 0 | |
| 13 | 自身信用風(fēng)險(xiǎn)變化導(dǎo)致其負(fù)債公允價(jià)值變化帶來的未實(shí)現(xiàn)損益 | 0 | |
| 14 | 確定受益類的養(yǎng)老金資產(chǎn)凈額(扣除遞延稅負(fù)債) | 0 | |
| 15 | 直接或間接持有本銀行的股票 | 0 | |
| 16 | 銀行間或銀行與其他金融機(jī)構(gòu)間通過協(xié)議相互持有的核心一級(jí)資本 | 0 | |
| 17 | 對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)小額少數(shù)資本投資中的核心一級(jí)資本中應(yīng)扣除金額 | 0 | |
| 18 | 對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)大額少數(shù)資本投資中的核心一級(jí)資本中應(yīng)扣除金額 | 0 | |
| 19 | 其他依賴于銀行未來盈利的凈遞延稅資產(chǎn)中應(yīng)扣除金額 | 6997.46 | |
| 20 | 對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)大額少數(shù)資本投資中的核心一級(jí)資本和其他依賴于銀行未來盈利的凈遞延稅資產(chǎn)的未扣除部分超過核心一級(jí)資本15%的應(yīng)扣除金額 | 2756.66 | |
| 21 | ????其中:應(yīng)在對(duì)金融機(jī)構(gòu)大額少數(shù)資本投資中扣除的金額 | 956.3 | |
| 22 | ????其中:應(yīng)在其他依賴于銀行未來盈利的凈遞延稅資產(chǎn)中扣除的金額 | 1800.35 | |
| 23 | 其他應(yīng)在核心一級(jí)資本中扣除的項(xiàng)目合計(jì) | 0 | |
| 24 | 應(yīng)從其他一級(jí)資本和二級(jí)資本中扣除的未扣缺口 | 0 | |
| 25 | 核心一級(jí)資本扣除項(xiàng)總和 | 10505.21 | |
| 26 | 核心一級(jí)資本凈額 | 405177.49 | |
| 其他一級(jí)資本 | |||
| 27 | 其他一級(jí)資本工具及其溢價(jià) | 0 | |
| 28 | ????其中:權(quán)益部分 | 0 | |
| 29 | ????其中:負(fù)債部分 | 0 | |
| 30 | 少數(shù)股東資本可計(jì)入部分 | 1841.6 | |
| 31 | 扣除前的其他一級(jí)資本 | 1841.6 | |
| 其他一級(jí)資本:扣除項(xiàng) | |||
| 32 | 直接或間接持有的本銀行其他一級(jí)資本 | 0 | |
| 33 | 銀行間或銀行與其他金融機(jī)構(gòu)間通過協(xié)議相互持有的其他一級(jí)資本 | 0 | |
| 34 | 對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)小額少數(shù)資本投資中的其他一級(jí)資本中應(yīng)扣除金額 | 0 | |
| 35 | 對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)大額少數(shù)資本投資中的其他一級(jí)資本中應(yīng)扣除金額 | 0 | |
| 36 | 其他應(yīng)在其他一級(jí)資本中扣除的項(xiàng)目合計(jì) | 0 | |
| 37 | 應(yīng)從二級(jí)資本中扣除的未扣缺口 | 0 | |
| 38 | 其他一級(jí)資本扣除項(xiàng)總和 | 0 | |
| 39 | 其他一級(jí)資本凈額 | 1841.6 | |
| 40 | 一級(jí)資本凈額 | 407019.09 | |
| 二級(jí)資本 | |||
| 41 | 二級(jí)資本工具及其溢價(jià) | 0 | |
| 42 | 少數(shù)股東資本可計(jì)入部分 | 3683.19 | |
| 43 | 超額損失準(zhǔn)備可計(jì)入部分 | 32583.73 | |
| 44 | 扣除前的二級(jí)資本 | 36266.92 | |
| 二級(jí)資本:扣除項(xiàng) | |||
| 45 | 直接或間接持有的本銀行的二級(jí)資本 | 0 | |
| 46 | 銀行間或銀行與其他金融機(jī)構(gòu)間通過協(xié)議相互持有的其他一級(jí)資本 | 0 | |
| 47 | 對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)小額少數(shù)資本投資中的二級(jí)資本中應(yīng)扣除金額 | 0 | |
| 48 | 對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)大額少數(shù)資本投資中的二級(jí)資本 | 0 | |
| 49 | 其他應(yīng)在二級(jí)資本中扣除的項(xiàng)目合計(jì) | 0 | |
| 50 | 二級(jí)資本扣除項(xiàng)總和 | 0 | |
| 51 | 二級(jí)資本凈額 | 36266.92 | |
| 52 | 總資本凈額 | 443286.01 | |
| 53 | 風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) | 2882194.1 | |
| 資本充足率和其他各級(jí)資本要求 | |||
| 54 | 核心一級(jí)資本充足率 | 14.06 | |
| 55 | 一級(jí)資本充足率 | 14.12 | |
| 56 | 資本充足率 | 15.38 | |
| 57 | 其他各級(jí)資本要求(%) | 2.5 | |
| 58 | ????其中:儲(chǔ)備資本要求 | 2.5 | |
| 59 | ????其中:逆周期資本要求 | 0 | |
| 60 | ????其中:全球系統(tǒng)重要性銀行或國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求 | ||
| 61 | 滿足最低資本要求后的可用核心一級(jí)資本凈額占風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比例(%) | 7.38 | |
| 我國最低監(jiān)管資本要求 | |||
| 62 | 核心一級(jí)資本充足率 | 5 | |
| 63 | 一級(jí)資本充足率 | 6 | |
| 64 | 資本充足率 | 8 | |
| 門檻扣除項(xiàng)中未扣除部分 | |||
| 65 | 對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)的小額少數(shù)資本投資中未扣除部分 | 12766.83 | |
| 66 | 對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)的大額少數(shù)資本投資中未扣除部分 | 21083.82 | |
| 67 | 其他依賴于銀行未來盈利的凈遞延稅資產(chǎn)(扣除遞延稅負(fù)債) | 39692.81 | |
| 可計(jì)入二級(jí)資本的超額損失準(zhǔn)備的限額 | |||
| 68 | 權(quán)重法下,實(shí)際計(jì)提的超額損失準(zhǔn)備金額 | 230755.06 | |
| 69 | 權(quán)重法下,可計(jì)入二級(jí)資本超額損失準(zhǔn)備的數(shù)額 | 32583.73 | |

 ????????????
????????????
 ????????????
????????????





